document.write("
| Kota: | Surabaya |
| Tgl: | 4 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:34:10 |
| Shubuh: | 03:40:33 |
| Terbit: | 05:01:18 |
| Dhuhur: | 11:12:34 |
| Ashar: | 14:28:53 |
| Maghrb: | 17:23:56 |
| Isyak: | 18:36:16 |
| Surabaya: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.233 LS |
| Long: | 112.750 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.03 ° |
| Jarak: | 8563.625 km |