document.write("
| Kota: | Palembang |
| Tgl: | 4 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:11:48 |
| Shubuh: | 04:18:05 |
| Terbit: | 05:37:55 |
| Dhuhur: | 11:44:34 |
| Ashar: | 15:03:49 |
| Maghrb: | 17:51:16 |
| Isyak: | 19:02:48 |
| Palembang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -2.983 LS |
| Long: | 104.750 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.56 ° |
| Jarak: | 7562.042 km |