document.write("
| Kota: | Jember |
| Tgl: | 8 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:27:46 |
| Shubuh: | 03:34:15 |
| Terbit: | 04:55:52 |
| Dhuhur: | 11:08:57 |
| Ashar: | 14:26:25 |
| Maghrb: | 17:22:07 |
| Isyak: | 18:35:12 |
| Jember: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.167 LS |
| Long: | 113.683 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.01 ° |
| Jarak: | 8699.58 km |