document.write("
| Kota: | Wonosobo |
| Tgl: | 10 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:43:36 |
| Shubuh: | 03:50:05 |
| Terbit: | 05:11:44 |
| Dhuhur: | 11:24:13 |
| Ashar: | 14:43:10 |
| Maghrb: | 17:36:47 |
| Isyak: | 18:49:54 |
| Wonosobo: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.367 LS |
| Long: | 109.900 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.72 ° |
| Jarak: | 8282.732 km |