document.write("
| Kota: | Watampone |
| Tgl: | 3 May 2026 |
| Imsak: | 04:31:05 |
| Shubuh: | 04:37:18 |
| Terbit: | 05:56:51 |
| Dhuhur: | 11:55:22 |
| Ashar: | 15:16:53 |
| Maghrb: | 17:53:50 |
| Isyak: | 19:05:09 |
| Watampone: | |
| Waktu: | GMT +8 |
| Lat: | -4.483 LS |
| Long: | 120.417 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 292.27 ° |
| Jarak: | 9226.711 km |