document.write("
| Kota: | Watampone |
| Tgl: | 3 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:07:29 |
| Shubuh: | 04:13:48 |
| Terbit: | 05:33:45 |
| Dhuhur: | 11:41:55 |
| Ashar: | 14:59:51 |
| Maghrb: | 17:50:08 |
| Isyak: | 19:01:46 |
| Watampone: | |
| Waktu: | GMT +8 |
| Lat: | -4.483 LS |
| Long: | 120.417 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 292.27 ° |
| Jarak: | 9226.711 km |