document.write("
| Kota: | Ungaran |
| Tgl: | 2 May 2026 |
| Imsak: | 04:13:55 |
| Shubuh: | 04:20:08 |
| Terbit: | 05:39:48 |
| Dhuhur: | 11:35:33 |
| Ashar: | 14:56:55 |
| Maghrb: | 17:31:14 |
| Isyak: | 18:42:39 |
| Ungaran: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.133 LS |
| Long: | 110.400 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.54 ° |
| Jarak: | 8322.274 km |