document.write("
| Kota: | Tuban |
| Tgl: | 5 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:37:02 |
| Shubuh: | 03:43:27 |
| Terbit: | 05:04:14 |
| Dhuhur: | 11:15:19 |
| Ashar: | 14:32:22 |
| Maghrb: | 17:26:28 |
| Isyak: | 18:38:51 |
| Tuban: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.900 LS |
| Long: | 112.067 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.11 ° |
| Jarak: | 8479.667 km |