document.write("
| Kota: | Surakarta |
| Tgl: | 5 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:10:12 |
| Shubuh: | 04:16:40 |
| Terbit: | 05:38:09 |
| Dhuhur: | 11:50:33 |
| Ashar: | 15:08:25 |
| Maghrb: | 18:02:50 |
| Isyak: | 19:15:38 |
| Surakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.533 LS |
| Long: | 110.833 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.54 ° |
| Jarak: | 8384.125 km |