document.write("
| Kota: | Surakarta |
| Tgl: | 23 Mar 2026 |
| Imsak: | 04:17:13 |
| Shubuh: | 04:23:17 |
| Terbit: | 05:40:37 |
| Dhuhur: | 11:43:37 |
| Ashar: | 14:56:40 |
| Maghrb: | 17:46:31 |
| Isyak: | 18:55:46 |
| Surakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.533 LS |
| Long: | 110.833 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.54 ° |
| Jarak: | 8384.125 km |