document.write("
| Kota: | Surakarta |
| Tgl: | 7 May 2026 |
| Imsak: | 04:12:17 |
| Shubuh: | 04:18:32 |
| Terbit: | 05:38:48 |
| Dhuhur: | 11:33:20 |
| Ashar: | 14:54:49 |
| Maghrb: | 17:27:47 |
| Isyak: | 18:39:44 |
| Surakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.533 LS |
| Long: | 110.833 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.54 ° |
| Jarak: | 8384.125 km |