document.write("
| Kota: | Solo |
| Tgl: | 4 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:41:18 |
| Shubuh: | 03:47:42 |
| Terbit: | 05:08:35 |
| Dhuhur: | 11:20:22 |
| Ashar: | 14:36:16 |
| Maghrb: | 17:32:15 |
| Isyak: | 18:44:42 |
| Solo: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.700 LS |
| Long: | 110.800 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.58 ° |
| Jarak: | 8388.401 km |