document.write("
| Kota: | Serang |
| Tgl: | 7 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:01:09 |
| Shubuh: | 04:07:34 |
| Terbit: | 05:28:26 |
| Dhuhur: | 11:38:58 |
| Ashar: | 14:57:29 |
| Maghrb: | 17:49:34 |
| Isyak: | 19:02:01 |
| Serang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.133 LS |
| Long: | 106.167 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.3 ° |
| Jarak: | 7850.938 km |