document.write("
| Kota: | Rangkasbitung |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:29:56 |
| Shubuh: | 04:36:22 |
| Terbit: | 05:57:39 |
| Dhuhur: | 12:08:47 |
| Ashar: | 15:27:54 |
| Maghrb: | 18:19:49 |
| Isyak: | 19:32:27 |
| Rangkasbitung: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.350 LS |
| Long: | 106.250 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.35 ° |
| Jarak: | 7869.483 km |