document.write("
| Kota: | Rangkasbitung |
| Tgl: | 15 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:58:52 |
| Shubuh: | 04:05:23 |
| Terbit: | 05:27:27 |
| Dhuhur: | 11:39:24 |
| Ashar: | 15:00:49 |
| Maghrb: | 17:51:25 |
| Isyak: | 19:04:55 |
| Rangkasbitung: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.350 LS |
| Long: | 106.250 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.35 ° |
| Jarak: | 7869.483 km |