document.write("
| Kota: | Purworejo |
| Tgl: | 6 May 2026 |
| Imsak: | 04:15:47 |
| Shubuh: | 04:22:02 |
| Terbit: | 05:42:13 |
| Dhuhur: | 11:36:40 |
| Ashar: | 14:58:06 |
| Maghrb: | 17:31:03 |
| Isyak: | 18:42:56 |
| Purworejo: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.717 LS |
| Long: | 110.017 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.78 ° |
| Jarak: | 8310.564 km |