document.write("
| Kota: | Purworejo |
| Tgl: | 22 Mar 2026 |
| Imsak: | 04:20:32 |
| Shubuh: | 04:26:35 |
| Terbit: | 05:43:59 |
| Dhuhur: | 11:47:11 |
| Ashar: | 15:00:03 |
| Maghrb: | 17:50:17 |
| Isyak: | 18:59:34 |
| Purworejo: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.717 LS |
| Long: | 110.017 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.78 ° |
| Jarak: | 8310.564 km |