document.write("
| Kota: | Purworejo |
| Tgl: | 20 Jun 2026 |
| Imsak: | 04:20:39 |
| Shubuh: | 04:27:11 |
| Terbit: | 05:51:01 |
| Dhuhur: | 11:41:17 |
| Ashar: | 15:02:00 |
| Maghrb: | 17:31:33 |
| Isyak: | 18:46:40 |
| Purworejo: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.717 LS |
| Long: | 110.017 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.78 ° |
| Jarak: | 8310.564 km |