document.write("
| Kota: | Purworejo |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:12:44 |
| Shubuh: | 04:19:14 |
| Terbit: | 05:40:55 |
| Dhuhur: | 11:53:43 |
| Ashar: | 15:11:54 |
| Maghrb: | 18:06:24 |
| Isyak: | 19:19:22 |
| Purworejo: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.717 LS |
| Long: | 110.017 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.78 ° |
| Jarak: | 8310.564 km |