document.write("
| Kota: | Purwokerto |
| Tgl: | 6 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:17:12 |
| Shubuh: | 04:23:40 |
| Terbit: | 05:44:58 |
| Dhuhur: | 11:57:02 |
| Ashar: | 15:14:31 |
| Maghrb: | 18:09:00 |
| Isyak: | 19:21:38 |
| Purwokerto: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.417 LS |
| Long: | 109.233 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.9 ° |
| Jarak: | 8218.164 km |