document.write("
| Kota: | Purwokerto |
| Tgl: | 10 May 2026 |
| Imsak: | 04:18:27 |
| Shubuh: | 04:24:44 |
| Terbit: | 05:45:20 |
| Dhuhur: | 11:39:33 |
| Ashar: | 15:01:07 |
| Maghrb: | 17:33:41 |
| Isyak: | 18:45:57 |
| Purwokerto: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.417 LS |
| Long: | 109.233 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.9 ° |
| Jarak: | 8218.164 km |