document.write("
| Kota: | Purwakarta |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:24:38 |
| Shubuh: | 04:31:05 |
| Terbit: | 05:52:26 |
| Dhuhur: | 12:03:51 |
| Ashar: | 15:22:49 |
| Maghrb: | 18:15:10 |
| Isyak: | 19:27:51 |
| Purwakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.583 LS |
| Long: | 107.483 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.1 ° |
| Jarak: | 8003.974 km |