document.write("
| Kota: | Purwakarta |
| Tgl: | 2 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:56:47 |
| Shubuh: | 04:03:08 |
| Terbit: | 05:23:26 |
| Dhuhur: | 11:33:40 |
| Ashar: | 14:49:33 |
| Maghrb: | 17:43:59 |
| Isyak: | 18:55:55 |
| Purwakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.583 LS |
| Long: | 107.483 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.1 ° |
| Jarak: | 8003.974 km |