document.write("
| Kota: | Purwakarta |
| Tgl: | 5 May 2026 |
| Imsak: | 04:24:48 |
| Shubuh: | 04:31:02 |
| Terbit: | 05:50:58 |
| Dhuhur: | 11:46:54 |
| Ashar: | 15:08:29 |
| Maghrb: | 17:42:45 |
| Isyak: | 18:54:25 |
| Purwakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.583 LS |
| Long: | 107.483 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.1 ° |
| Jarak: | 8003.974 km |