document.write("
| Kota: | Purwakarta |
| Tgl: | 19 Jun 2026 |
| Imsak: | 04:28:41 |
| Shubuh: | 04:35:14 |
| Terbit: | 05:58:56 |
| Dhuhur: | 11:51:12 |
| Ashar: | 15:12:51 |
| Maghrb: | 17:43:28 |
| Isyak: | 18:58:28 |
| Purwakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.583 LS |
| Long: | 107.483 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.1 ° |
| Jarak: | 8003.974 km |