document.write("
| Kota: | Purwakarta |
| Tgl: | 21 Mar 2026 |
| Imsak: | 04:30:58 |
| Shubuh: | 04:37:01 |
| Terbit: | 05:54:13 |
| Dhuhur: | 11:57:36 |
| Ashar: | 15:08:30 |
| Maghrb: | 18:00:54 |
| Isyak: | 19:10:01 |
| Purwakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.583 LS |
| Long: | 107.483 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.1 ° |
| Jarak: | 8003.974 km |