document.write("
| Kota: | Praya |
| Tgl: | 6 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:17:17 |
| Shubuh: | 03:23:45 |
| Terbit: | 04:45:13 |
| Dhuhur: | 10:58:28 |
| Ashar: | 14:14:32 |
| Maghrb: | 17:11:49 |
| Isyak: | 18:24:47 |
| Praya: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.650 LS |
| Long: | 116.283 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.52 ° |
| Jarak: | 8983.323 km |