document.write("
| Kota: | Praya |
| Tgl: | 5 Feb 2026 |
| Imsak: | 03:46:38 |
| Shubuh: | 03:53:09 |
| Terbit: | 05:15:00 |
| Dhuhur: | 11:28:45 |
| Ashar: | 14:45:43 |
| Maghrb: | 17:42:22 |
| Isyak: | 18:55:28 |
| Praya: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.650 LS |
| Long: | 116.283 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.52 ° |
| Jarak: | 8983.323 km |