document.write("
| Kota: | Pemalang |
| Tgl: | 3 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:48:29 |
| Shubuh: | 03:54:52 |
| Terbit: | 05:15:23 |
| Dhuhur: | 11:26:07 |
| Ashar: | 14:42:13 |
| Maghrb: | 17:36:56 |
| Isyak: | 18:49:04 |
| Pemalang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.900 LS |
| Long: | 109.367 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.73 ° |
| Jarak: | 8207.683 km |