document.write("
| Kota: | Pemalang |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:16:37 |
| Shubuh: | 04:23:04 |
| Terbit: | 05:44:31 |
| Dhuhur: | 11:56:19 |
| Ashar: | 15:15:05 |
| Maghrb: | 18:08:01 |
| Isyak: | 19:20:47 |
| Pemalang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.900 LS |
| Long: | 109.367 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.73 ° |
| Jarak: | 8207.683 km |