document.write("
| Kota: | Pamekasan |
| Tgl: | 3 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:31:41 |
| Shubuh: | 03:38:04 |
| Terbit: | 04:58:39 |
| Dhuhur: | 11:09:39 |
| Ashar: | 14:25:31 |
| Maghrb: | 17:20:44 |
| Isyak: | 18:32:55 |
| Pamekasan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.150 LS |
| Long: | 113.483 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.85 ° |
| Jarak: | 8634 km |