document.write("
| Kota: | Palopo |
| Tgl: | 2 Jul 2026 |
| Imsak: | 11:31:22 |
| Shubuh: | 11:24:49 |
| Terbit: | 10:01:24 |
| Dhuhur: | 04:02:48 |
| Ashar: | 00:38:43 |
| Maghrb: | 22:04:17 |
| Isyak: | 11:16:05 |
| Palopo: | |
| Waktu: | GMT +0 |
| Lat: | -3.000 LS |
| Long: | 120.267 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 292.1 ° |
| Jarak: | 9149.587 km |