document.write("
| Kota: | Palembang |
| Tgl: | 2 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:12:16 |
| Shubuh: | 04:18:32 |
| Terbit: | 05:38:06 |
| Dhuhur: | 11:44:36 |
| Ashar: | 15:03:07 |
| Maghrb: | 17:51:08 |
| Isyak: | 19:02:27 |
| Palembang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -2.983 LS |
| Long: | 104.750 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.56 ° |
| Jarak: | 7562.042 km |