document.write("
| Kota: | Palembang |
| Tgl: | 5 May 2026 |
| Imsak: | 04:31:48 |
| Shubuh: | 04:38:02 |
| Terbit: | 05:57:47 |
| Dhuhur: | 11:57:50 |
| Ashar: | 15:19:33 |
| Maghrb: | 17:57:50 |
| Isyak: | 19:09:19 |
| Palembang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -2.983 LS |
| Long: | 104.750 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.56 ° |
| Jarak: | 7562.042 km |