document.write("
| Kota: | Palembang |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:40:49 |
| Shubuh: | 04:47:10 |
| Terbit: | 06:07:43 |
| Dhuhur: | 12:14:47 |
| Ashar: | 15:35:39 |
| Maghrb: | 18:21:48 |
| Isyak: | 19:33:49 |
| Palembang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -2.983 LS |
| Long: | 104.750 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.56 ° |
| Jarak: | 7562.042 km |