document.write("
| Kota: | Padang |
| Tgl: | 9 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:33:13 |
| Shubuh: | 04:39:30 |
| Terbit: | 05:59:33 |
| Dhuhur: | 12:01:56 |
| Ashar: | 15:23:50 |
| Maghrb: | 18:04:19 |
| Isyak: | 19:16:04 |
| Padang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | 0.933 LS |
| Long: | 100.450 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.8 ° |
| Jarak: | 6948.38 km |