document.write("
| Kota: | Pacitan |
| Tgl: | 4 Aug 2026 |
| Imsak: | 04:21:37 |
| Shubuh: | 04:27:55 |
| Terbit: | 05:48:43 |
| Dhuhur: | 11:41:47 |
| Ashar: | 15:03:13 |
| Maghrb: | 17:34:56 |
| Isyak: | 18:47:17 |
| Pacitan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.200 LS |
| Long: | 111.117 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.62 ° |
| Jarak: | 8443.088 km |