document.write("
| Kota: | Pacitan |
| Tgl: | 19 Jun 2026 |
| Imsak: | 04:16:49 |
| Shubuh: | 04:23:21 |
| Terbit: | 05:47:14 |
| Dhuhur: | 11:36:40 |
| Ashar: | 14:56:58 |
| Maghrb: | 17:26:05 |
| Isyak: | 18:41:15 |
| Pacitan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.200 LS |
| Long: | 111.117 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.62 ° |
| Jarak: | 8443.088 km |