document.write("
| Kota: | Pacitan |
| Tgl: | 21 Mar 2026 |
| Imsak: | 04:16:04 |
| Shubuh: | 04:22:09 |
| Terbit: | 05:39:39 |
| Dhuhur: | 11:43:05 |
| Ashar: | 14:56:10 |
| Maghrb: | 17:46:24 |
| Isyak: | 18:55:47 |
| Pacitan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.200 LS |
| Long: | 111.117 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.62 ° |
| Jarak: | 8443.088 km |