document.write("
| Kota: | Pacitan |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:07:34 |
| Shubuh: | 04:14:05 |
| Terbit: | 05:35:56 |
| Dhuhur: | 11:49:19 |
| Ashar: | 15:07:08 |
| Maghrb: | 18:02:36 |
| Isyak: | 19:15:42 |
| Pacitan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.200 LS |
| Long: | 111.117 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.62 ° |
| Jarak: | 8443.088 km |