document.write("
| Kota: | Pacitan |
| Tgl: | 5 May 2026 |
| Imsak: | 04:11:55 |
| Shubuh: | 04:18:10 |
| Terbit: | 05:38:18 |
| Dhuhur: | 11:32:22 |
| Ashar: | 14:53:40 |
| Maghrb: | 17:26:21 |
| Isyak: | 18:38:11 |
| Pacitan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.200 LS |
| Long: | 111.117 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.62 ° |
| Jarak: | 8443.088 km |