document.write("
| Kota: | Pacitan |
| Tgl: | 2 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:40:04 |
| Shubuh: | 03:46:28 |
| Terbit: | 05:07:13 |
| Dhuhur: | 11:19:08 |
| Ashar: | 14:33:30 |
| Maghrb: | 17:31:10 |
| Isyak: | 18:43:30 |
| Pacitan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.200 LS |
| Long: | 111.117 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.62 ° |
| Jarak: | 8443.088 km |