document.write("
| Kota: | Metro |
| Tgl: | 20 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:04:27 |
| Shubuh: | 04:11:00 |
| Terbit: | 05:33:26 |
| Dhuhur: | 11:44:17 |
| Ashar: | 15:07:35 |
| Maghrb: | 17:55:10 |
| Isyak: | 19:08:59 |
| Metro: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -5.117 LS |
| Long: | 105.267 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.19 ° |
| Jarak: | 7712.933 km |