document.write("
| Kota: | Medan |
| Tgl: | 4 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:43:44 |
| Shubuh: | 04:49:57 |
| Terbit: | 06:09:22 |
| Dhuhur: | 12:08:58 |
| Ashar: | 15:30:18 |
| Maghrb: | 18:08:33 |
| Isyak: | 19:19:43 |
| Medan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | 3.583 LU |
| Long: | 98.650 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 292.78 ° |
| Jarak: | 6648.932 km |