document.write("
| Kota: | Lamongan |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:04:04 |
| Shubuh: | 04:10:32 |
| Terbit: | 05:32:03 |
| Dhuhur: | 11:44:07 |
| Ashar: | 15:02:44 |
| Maghrb: | 17:56:05 |
| Isyak: | 19:08:54 |
| Lamongan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.117 LS |
| Long: | 112.417 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.08 ° |
| Jarak: | 8524.739 km |