document.write("
| Kota: | Kuala Tungkal |
| Tgl: | 4 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:21:27 |
| Shubuh: | 04:27:41 |
| Terbit: | 05:47:08 |
| Dhuhur: | 11:49:42 |
| Ashar: | 15:10:29 |
| Maghrb: | 17:52:16 |
| Isyak: | 19:03:28 |
| Kuala Tungkal: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | 0.817 LS |
| Long: | 103.467 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.31 ° |
| Jarak: | 7261.576 km |