document.write("
| Kota: | Klaten |
| Tgl: | 2 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:42:49 |
| Shubuh: | 03:49:12 |
| Terbit: | 05:09:48 |
| Dhuhur: | 11:21:12 |
| Ashar: | 14:36:03 |
| Maghrb: | 17:32:42 |
| Isyak: | 18:44:54 |
| Klaten: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.700 LS |
| Long: | 110.600 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.63 ° |
| Jarak: | 8368.32 km |