document.write("
| Kota: | Ketapang |
| Tgl: | 11 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:51:44 |
| Shubuh: | 03:58:04 |
| Terbit: | 05:18:38 |
| Dhuhur: | 11:24:18 |
| Ashar: | 14:46:08 |
| Maghrb: | 17:29:59 |
| Isyak: | 18:42:10 |
| Ketapang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -1.750 LS |
| Long: | 109.900 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.18 ° |
| Jarak: | 8031.559 km |