document.write("
| Kota: | Kendari |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:28:10 |
| Shubuh: | 04:34:33 |
| Terbit: | 05:55:17 |
| Dhuhur: | 12:03:30 |
| Ashar: | 15:23:58 |
| Maghrb: | 18:11:41 |
| Isyak: | 19:23:51 |
| Kendari: | |
| Waktu: | GMT +8 |
| Lat: | -3.950 LS |
| Long: | 122.567 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 291.97 ° |
| Jarak: | 9425.892 km |