document.write("
| Kota: | Kendari |
| Tgl: | 4 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:59:19 |
| Shubuh: | 04:05:37 |
| Terbit: | 05:25:37 |
| Dhuhur: | 11:33:18 |
| Ashar: | 14:51:59 |
| Maghrb: | 17:41:03 |
| Isyak: | 18:52:43 |
| Kendari: | |
| Waktu: | GMT +8 |
| Lat: | -3.950 LS |
| Long: | 122.567 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 291.97 ° |
| Jarak: | 9425.892 km |