document.write("
| Kota: | Jepara |
| Tgl: | 7 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:13:05 |
| Shubuh: | 04:19:30 |
| Terbit: | 05:40:25 |
| Dhuhur: | 11:51:22 |
| Ashar: | 15:09:01 |
| Maghrb: | 18:02:14 |
| Isyak: | 19:14:33 |
| Jepara: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.600 LS |
| Long: | 110.667 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.35 ° |
| Jarak: | 8324.841 km |