document.write("
| Kota: | Jepara |
| Tgl: | 6 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:42:46 |
| Shubuh: | 03:49:10 |
| Terbit: | 05:10:02 |
| Dhuhur: | 11:20:56 |
| Ashar: | 14:38:41 |
| Maghrb: | 17:31:55 |
| Isyak: | 18:44:21 |
| Jepara: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.600 LS |
| Long: | 110.667 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.35 ° |
| Jarak: | 8324.841 km |