document.write("
| Kota: | Jambi |
| Tgl: | 12 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:17:09 |
| Shubuh: | 04:23:31 |
| Terbit: | 05:44:12 |
| Dhuhur: | 11:49:44 |
| Ashar: | 15:11:51 |
| Maghrb: | 17:55:18 |
| Isyak: | 19:07:36 |
| Jambi: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -1.617 LS |
| Long: | 103.567 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.29 ° |
| Jarak: | 7379.881 km |