document.write("
| Kota: | Jakarta |
| Tgl: | 1 May 2026 |
| Imsak: | 04:27:39 |
| Shubuh: | 04:33:51 |
| Terbit: | 05:53:18 |
| Dhuhur: | 11:50:16 |
| Ashar: | 15:11:36 |
| Maghrb: | 17:47:10 |
| Isyak: | 18:58:23 |
| Jakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.133 LS |
| Long: | 106.750 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.15 ° |
| Jarak: | 7909.409 km |