document.write("
| Kota: | Gorontalo |
| Tgl: | 5 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:32:27 |
| Shubuh: | 04:38:44 |
| Terbit: | 05:58:44 |
| Dhuhur: | 12:01:37 |
| Ashar: | 15:23:16 |
| Maghrb: | 18:04:29 |
| Isyak: | 19:16:03 |
| Gorontalo: | |
| Waktu: | GMT +8 |
| Lat: | 0.533 LU |
| Long: | 123.067 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 291.5 ° |
| Jarak: | 9294.643 km |