document.write("
| Kota: | Gorontalo |
| Tgl: | 10 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:02:11 |
| Shubuh: | 04:08:29 |
| Terbit: | 05:28:41 |
| Dhuhur: | 11:31:33 |
| Ashar: | 14:53:35 |
| Maghrb: | 17:34:24 |
| Isyak: | 18:46:16 |
| Gorontalo: | |
| Waktu: | GMT +8 |
| Lat: | 0.533 LU |
| Long: | 123.067 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 291.5 ° |
| Jarak: | 9294.643 km |