document.write("
| Kota: | Denpasar |
| Tgl: | 4 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:22:15 |
| Shubuh: | 04:28:42 |
| Terbit: | 05:49:52 |
| Dhuhur: | 12:02:42 |
| Ashar: | 15:17:43 |
| Maghrb: | 18:15:39 |
| Isyak: | 19:28:22 |
| Denpasar: | |
| Waktu: | GMT +8 |
| Lat: | -8.650 LS |
| Long: | 115.217 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.75 ° |
| Jarak: | 8875.671 km |