document.write("
| Kota: | Curup |
| Tgl: | 7 May 2026 |
| Imsak: | 04:40:59 |
| Shubuh: | 04:47:15 |
| Terbit: | 06:07:14 |
| Dhuhur: | 12:06:36 |
| Ashar: | 15:28:36 |
| Maghrb: | 18:05:55 |
| Isyak: | 19:17:36 |
| Curup: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -3.467 LS |
| Long: | 102.517 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.27 ° |
| Jarak: | 7359.09 km |