document.write("
| Kota: | Curup |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:49:05 |
| Shubuh: | 04:55:27 |
| Terbit: | 06:16:04 |
| Dhuhur: | 12:23:43 |
| Ashar: | 15:44:23 |
| Maghrb: | 18:31:19 |
| Isyak: | 19:43:23 |
| Curup: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -3.467 LS |
| Long: | 102.517 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.27 ° |
| Jarak: | 7359.09 km |