document.write("
| Kota: | Curup |
| Tgl: | 6 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:19:41 |
| Shubuh: | 04:26:00 |
| Terbit: | 05:46:10 |
| Dhuhur: | 11:53:32 |
| Ashar: | 15:13:14 |
| Maghrb: | 18:00:56 |
| Isyak: | 19:12:46 |
| Curup: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -3.467 LS |
| Long: | 102.517 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.27 ° |
| Jarak: | 7359.09 km |