document.write("
| Kota: | Curup |
| Tgl: | 21 Jun 2026 |
| Imsak: | 04:43:37 |
| Shubuh: | 04:50:11 |
| Terbit: | 06:13:50 |
| Dhuhur: | 12:11:31 |
| Ashar: | 15:35:22 |
| Maghrb: | 18:09:11 |
| Isyak: | 19:24:06 |
| Curup: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -3.467 LS |
| Long: | 102.517 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.27 ° |
| Jarak: | 7359.09 km |