document.write("
| Kota: | Cirebon |
| Tgl: | 2 May 2026 |
| Imsak: | 04:24:48 |
| Shubuh: | 04:31:01 |
| Terbit: | 05:50:38 |
| Dhuhur: | 11:46:49 |
| Ashar: | 15:08:12 |
| Maghrb: | 17:42:56 |
| Isyak: | 18:54:18 |
| Cirebon: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.733 LS |
| Long: | 107.583 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.12 ° |
| Jarak: | 8021.003 km |