document.write("
| Kota: | Cilegon |
| Tgl: | 6 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:02:04 |
| Shubuh: | 04:08:27 |
| Terbit: | 05:29:09 |
| Dhuhur: | 11:39:24 |
| Ashar: | 14:57:34 |
| Maghrb: | 17:49:43 |
| Isyak: | 19:02:01 |
| Cilegon: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.017 LS |
| Long: | 106.050 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.29 ° |
| Jarak: | 7833.763 km |