document.write("
| Kota: | Bojonegoro |
| Tgl: | 9 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:36:16 |
| Shubuh: | 03:42:43 |
| Terbit: | 05:04:10 |
| Dhuhur: | 11:16:12 |
| Ashar: | 14:34:53 |
| Maghrb: | 17:28:20 |
| Isyak: | 18:41:16 |
| Bojonegoro: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.150 LS |
| Long: | 111.883 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.2 ° |
| Jarak: | 8472.427 km |