document.write("
| Kota: | Bengkulu |
| Tgl: | 5 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:20:14 |
| Shubuh: | 04:26:33 |
| Terbit: | 05:46:39 |
| Dhuhur: | 11:54:19 |
| Ashar: | 15:13:28 |
| Maghrb: | 18:02:01 |
| Isyak: | 19:13:47 |
| Bengkulu: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -3.817 LS |
| Long: | 102.317 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.46 ° |
| Jarak: | 7355.492 km |