document.write("
| Kota: | Bekasi |
| Tgl: | 4 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:58:36 |
| Shubuh: | 04:04:58 |
| Terbit: | 05:25:28 |
| Dhuhur: | 11:35:38 |
| Ashar: | 14:52:46 |
| Maghrb: | 17:45:54 |
| Isyak: | 18:58:00 |
| Bekasi: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.233 LS |
| Long: | 106.983 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.12 ° |
| Jarak: | 7937.487 km |