document.write("
| Kota: | Batusangkar |
| Tgl: | 7 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:32:09 |
| Shubuh: | 04:38:25 |
| Terbit: | 05:58:15 |
| Dhuhur: | 12:01:14 |
| Ashar: | 15:22:37 |
| Maghrb: | 18:04:13 |
| Isyak: | 19:15:46 |
| Batusangkar: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | 0.433 LS |
| Long: | 100.600 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.01 ° |
| Jarak: | 6985.961 km |