document.write("
| Kota: | Banyuwangi |
| Tgl: | 6 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:23:44 |
| Shubuh: | 03:30:11 |
| Terbit: | 04:51:31 |
| Dhuhur: | 11:04:16 |
| Ashar: | 14:20:43 |
| Maghrb: | 17:17:07 |
| Isyak: | 18:29:57 |
| Banyuwangi: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.217 LS |
| Long: | 114.833 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.76 ° |
| Jarak: | 8817.785 km |