document.write("
| Kota: | Bandung |
| Tgl: | 2 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:55:58 |
| Shubuh: | 04:02:19 |
| Terbit: | 05:22:43 |
| Dhuhur: | 11:33:20 |
| Ashar: | 14:48:53 |
| Maghrb: | 17:44:02 |
| Isyak: | 18:56:04 |
| Bandung: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.950 LS |
| Long: | 107.567 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.19 ° |
| Jarak: | 8029.47 km |