document.write("
| Kota: | Ambarawa |
| Tgl: | 2 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:44:12 |
| Shubuh: | 03:50:35 |
| Terbit: | 05:11:04 |
| Dhuhur: | 11:22:00 |
| Ashar: | 14:37:16 |
| Maghrb: | 17:33:02 |
| Isyak: | 18:45:08 |
| Ambarawa: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.267 LS |
| Long: | 110.400 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.57 ° |
| Jarak: | 8328.373 km |