document.write("
| Kota: | Bireuen |
| Tgl: | 4 Feb 2026 |
| Imsak: | 05:23:33 |
| Shubuh: | 05:29:49 |
| Terbit: | 06:49:54 |
| Dhuhur: | 12:47:11 |
| Ashar: | 16:09:13 |
| Maghrb: | 18:44:31 |
| Isyak: | 19:56:13 |
| Bireuen: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | 5.233 LU |
| Long: | 96.650 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 292.16 ° |
| Jarak: | 6374.207 km |