document.write("
| Kota: | Cirebon |
| Tgl: | 8 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:54:21 |
| Shubuh: | 04:00:47 |
| Terbit: | 05:21:58 |
| Dhuhur: | 11:33:21 |
| Ashar: | 14:51:53 |
| Maghrb: | 17:44:48 |
| Isyak: | 18:57:31 |
| Cirebon: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.733 LS |
| Long: | 107.583 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.12 ° |
| Jarak: | 8021.003 km |