document.write("
| Kota: | Watampone |
| Tgl: | 2 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:35:15 |
| Shubuh: | 04:41:40 |
| Terbit: | 06:02:47 |
| Dhuhur: | 12:11:52 |
| Ashar: | 15:32:45 |
| Maghrb: | 18:20:54 |
| Isyak: | 19:33:24 |
| Watampone: | |
| Waktu: | GMT +8 |
| Lat: | -4.483 LS |
| Long: | 120.417 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 292.27 ° |
| Jarak: | 9226.711 km |