document.write("
| Kota: | Ungaran |
| Tgl: | 29 Jan 2026 |
| Imsak: | 04:09:17 |
| Shubuh: | 04:15:51 |
| Terbit: | 05:38:14 |
| Dhuhur: | 11:51:17 |
| Ashar: | 15:12:17 |
| Maghrb: | 18:04:16 |
| Isyak: | 19:17:51 |
| Ungaran: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.133 LS |
| Long: | 110.400 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.54 ° |
| Jarak: | 8322.274 km |