document.write("
| Kota: | Tanjung Pinang |
| Tgl: | 10 Nov 2026 |
| Imsak: | 04:17:09 |
| Shubuh: | 04:23:26 |
| Terbit: | 05:43:37 |
| Dhuhur: | 11:46:01 |
| Ashar: | 15:08:06 |
| Maghrb: | 17:48:24 |
| Isyak: | 19:00:16 |
| Tanjung Pinang: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | 0.917 LU |
| Long: | 104.450 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.1 ° |
| Jarak: | 7357.914 km |