document.write("
| Kota: | Purbalingga |
| Tgl: | 9 Apr 2026 |
| Imsak: | 04:21:04 |
| Shubuh: | 04:27:08 |
| Terbit: | 05:44:52 |
| Dhuhur: | 11:44:28 |
| Ashar: | 15:02:47 |
| Maghrb: | 17:43:58 |
| Isyak: | 18:53:37 |
| Purbalingga: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.383 LS |
| Long: | 109.367 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.86 ° |
| Jarak: | 8229.989 km |