document.write("
| Kota: | Purbalingga |
| Tgl: | 22 Feb 2026 |
| Imsak: | 04:21:46 |
| Shubuh: | 04:28:01 |
| Terbit: | 05:47:11 |
| Dhuhur: | 11:56:09 |
| Ashar: | 15:04:18 |
| Maghrb: | 18:05:01 |
| Isyak: | 19:15:47 |
| Purbalingga: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.383 LS |
| Long: | 109.367 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.86 ° |
| Jarak: | 8229.989 km |