document.write("
| Kota: | Pekalongan |
| Tgl: | 9 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:45:30 |
| Shubuh: | 03:51:58 |
| Terbit: | 05:13:20 |
| Dhuhur: | 11:25:04 |
| Ashar: | 14:43:55 |
| Maghrb: | 17:36:53 |
| Isyak: | 18:49:46 |
| Pekalongan: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.900 LS |
| Long: | 109.667 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.66 ° |
| Jarak: | 8237.837 km |